JAWA Brodce - SK DDM Slaný-ŠK Velvary 3,5:4,5
23.10.2015 21:57Jaromír Svoboda po chybě jež znamenala ztrátu figury už nemohl prohře zabránit. Jan Vávra předvedl nepozornost v dobré pozici, když přehlédl dvoutahový mat. Jaroslav Procháka zvolil špatný plán a po otevření diagonály a8-h1 podlehl matovému útoku. Juraj Steiner hrál dobře a soupeře pozičně přehrál.
Milan Holub slabšího soupeře nepřelstil a brzy se s ním dohodl na remíze. Pavel Král hrál zodpovědně což mu přineslo zasloužený bod. Jiří Feierfeil si střihnul hrubou chybu již ve 12. tahu, ztratil figuru i partii. Jaromír Kubaljak zahrál dobře a slabším soupeři nedal šanci.
S bílými figurami jsme na domácí půdě uhráli pouze půl bodu a to je málo. Hráčům s černými se dařilo lépe, uhráli 3 body ze 4.
JAWA Brodce A | SK DDM Slaný-ŠK Velvary A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Svoboda Jaromír (Z) | 1982F | 0 | - | 1 | 2082F | Němec David (Z) |
Vávra Jan (Z, H) | 2024F | 0 | - | 1 | 2008F | Vaněček Jiří (Z, ZK) |
Procházka Jaroslav (Z) | 1894F | 0 | - | 1 | 1987F | Růžička Miloš (Z, K) |
Steiner Juraj (Z, H) | 2014F | 1 | - | 0 | 1788F | Hofner František (Z) |
Holub Milan (Z) | 2000F | ½ | - | ½ | 1671F | Žák Jiří (Z, H) |
Král Pavel (Z, H) | 1820F | 1 | - | 0 | 1684F | Bouda Karel (Z) |
Feierfeil Jiří (Z, K) | 1820F | 0 | - | 1 | 1641F | Vokatý František |
Kubaljak Jaromír | 2002F | 1 | - | 0 | 1606N | Pšenička Tomáš |
3½ | : | 4½ |
-Jiří Feierfeil-
—————
Diskusní téma: JAWA Brodce - SK DDM Slaný-ŠK Velvary 3,5:4,5
Nebyly nalezeny žádné příspěvky.